產(chǎn)品描述:
KCB-55齒輪油泵主要用于各種機(jī)械設(shè)備中的潤滑系統(tǒng)中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在10。E(75C.S.t)以下,溫度在300℃以下的具有潤滑性的油料。......
全國服務(wù)熱線:18932770289
我要詢價產(chǎn)品描述
KCB-55齒輪油泵主要用于各種機(jī)械設(shè)備中的潤滑系統(tǒng)中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在10。E(75C.S.t)以下,溫度在300℃以下的具有潤滑性的油料。不銹鋼齒輪泵,可輸送無潤滑性的油料、飲料、低腐蝕性的液體。配用銅齒輪可輸送低內(nèi)點(diǎn)液體,如汽油、苯等。本系列KCB齒輪油泵除配置普通電機(jī)外,還可根據(jù)用戶需要配置同規(guī)格的防爆電機(jī)。
用途
KCB-55齒輪油泵、KCB-83.3、KCB-33.3都適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于180℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
應(yīng)用范圍
KCB-55齒輪油泵在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
在工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本系列KCB-55齒輪油泵主要有齒輪、軸、泵體、軸端密封所組成。KCB-55齒輪油泵齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。KCB-55齒輪油泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質(zhì)而自動達(dá)到。
泵內(nèi)有設(shè)計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,效率高。
泵設(shè)作為超載保護(hù),的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,KCB-83.3也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實際需要另外調(diào)整。但注意本不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉(zhuǎn)。
KCB-55齒輪油泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
上一篇: kcb小流量齒輪油泵
下一篇: KCB-300齒輪油泵