產(chǎn)品描述:
YHCB車載圓弧泵的排出口的壓力取決于泵出處阻力的大小。YHCB車載圓弧泵是一種節(jié)能的特殊齒輪泵,具有流量大、壓力高體積小、噪聲低、自吸性能好、安裝維修方便等優(yōu)點, 是油罐汽車改裝行業(yè)和石油部門的理想優(yōu)選泵種。......
全國服務(wù)熱線:18932770289
我要詢價產(chǎn)品描述
YHCB型車載圓弧泵主要適用于輸送粘度在5-1500cst、溫度在80℃以下、不含固體顆粒、無腐蝕性的各種油類介質(zhì)。齒輪選擇特殊的材質(zhì),可以起到防爆的作用。圓弧齒輪泵可以安裝在汽車上,借助汽車變速箱的取力器輸出軸傳動。
YHCB車載圓弧泵的排出口的壓力取決于泵出處阻力的大小。YHCB車載圓弧泵是一種節(jié)能的特殊齒輪泵,具有流量大、壓力高體積小、噪聲低、自吸性能好、安裝維修方便等優(yōu)點, 是油罐汽車改裝行業(yè)和石油部門的理想優(yōu)選泵種。
YHCB車載圓弧泵是容積泵的一種,由兩個齒輪、泵體與前后蓋組成兩個封閉空間,當齒輪轉(zhuǎn)動時,齒輪脫開側(cè)的空間的體積從小變大,形成真空,將液體吸入,齒輪嚙合側(cè)的空間的體積從大變小,而將液體擠入管路中去。吸入腔與排出腔是靠兩個齒輪的嚙合線來隔開的。齒輪選擇特殊的材質(zhì),可以起到防爆的作用。車載圓弧泵安裝在汽車上,借助汽車變速箱的取力器輸出軸傳動。
YHCB型車載圓弧泵性能參數(shù)表:
泵型號 | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機 | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-15A | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
上一篇: YCB系列圓弧齒輪泵
下一篇: YCB不銹鋼圓弧齒輪泵